ð Lastest update: 13/05/2022 11:30:56
(Update every 15 minutes, up to 5 files per submission)
name | filename | purity | nmi | rand_index | score | note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļīāļāļāļĢāļāđ āļ§āļĢāļ§āļŠāļļāļāļāļĢāļē | Clustering_62070271-62070280-62070288 (1).csv | 0.286240 | 0.015020 | 0.799619 | 0.366960 | |
2 | āļāļēāļĒāļāļąāļāļāļąāļāļāđ āļāļģāļāļąāļ | Clustering_62070242_62070278_62070285.csv | 0.212173 | 0.000443 | 0.783516 | 0.332044 | |
3 | āļāļēāļĒāļŠāļĢāļ§āļīāļĻ āļĒāļīāļāļāļĩāļāļāļąāļāļāđ | Clustering_62070259-62070277-62070287.csv | 0.210280 | 0.000353 | 0.780038 | 0.330224 | |
4 | āļāļēāļĒāļāļīāļāļāļīāļāļąāļ āļĻāļĢāļĩāļāļąāļāļĢāļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļ | clustering_62070231-62070234-62070238(4).csv | 0.205667 | 0.000121 | 0.735203 | 0.313664 | |
5 | āļāļēāļĒāļāļīāļāļ§āļąāļŠ āļāļĢāļāļāđāļĻāļąāļāļāļīāđ | Clustering_62070260_62070283(2).csv | 0.204920 | 0.000165 | 0.726022 | 0.310369 | |
6 | āļāļēāļĒāļāļīāļāļ§āļąāļŠ āļāļĢāļāļāđāļĻāļąāļāļāļīāđ | Clustering_62070260_62070283(3).csv | 0.206000 | 0.000173 | 0.720698 | 0.308957 | |
7 | āļāļēāļĒāļāļīāļāļ§āļąāļŠ āļāļĢāļāļāđāļĻāļąāļāļāļīāđ | Clustering_62070260_62070283 (1).csv | 0.205920 | 0.000177 | 0.720686 | 0.308928 | |
8 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļĢāļąāļāļāļĢāļĩ āļāļĢāļļāļĢāļąāļāļāđ | Clustering_62070251_62070252_62070282_as-testc8.csv | 0.205533 | 0.000152 | 0.714551 | 0.306746 | |
9 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĢāļāļāļąāļāļāđ āļāļēāļĨāļĩ | clustering_62070230-62070248-62070257.csv | 0.204853 | 0.000108 | 0.714204 | 0.306388 | |
10 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļīāļŠāļĢāļē āđāļāļ·āđāļāļŠāļĄāļĻāļąāļāļāļīāđāļŠāļāļļāļĨ | Clustering_62070237-62070240-62070284.csv | 0.204747 | 0.000097 | 0.707837 | 0.304227 | |
11 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļāļīāļāļāļēāļāļĢ āđāļŠāļāļŠāļāļēāļ | Clustering_62070232-62070256-62070276.csv | 0.205600 | 0.000140 | 0.701084 | 0.302275 | |
12 | āļāļēāļĒāļ§āļĢāļīāļāļāļĢ āļāļāļāđāļāđāļ§ | Clustering_62070253_62070265_62070269.csv | 0.205613 | 0.000112 | 0.700890 | 0.302205 | |
13 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļĢāļąāļāļāļĢāļĩ āļāļĢāļļāļĢāļąāļāļāđ | Clustering_62070251_62070252_62070282_as-testc7.csv | 0.205147 | 0.000100 | 0.701083 | 0.302110 | |
14 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļĢāļąāļāļāļĢāļĩ āļāļĢāļļāļĢāļąāļāļāđ | Clustering_62070251_62070252_62070282_as-testcxn6.csv | 0.204680 | 0.000088 | 0.688975 | 0.297914 | |
15 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļīāļĢāļąāļāļāļĢāļĩ āļāļĢāļļāļĢāļąāļāļāđ | Clustering_62070251_62070252_62070282_as-testc6.csv | 0.204200 | 0.000088 | 0.689278 | 0.297855 | |
16 | āļāļēāļĒāļāļĢāļīāļāļāđ āļāļąāļāļāļĢāļāļīāļāļĒāđ | Clustering_62070255_62070263_62070273.csv | 0.204840 | 0.000106 | 0.688465 | 0.297804 | |
17 | āļāļēāļĒāļāļāļāļĪāļ āļāļīāļāļāļēāļ§āļļāļ | Clustering_62070244-62070245-62070264.csv | 0.204373 | 0.000073 | 0.677661 | 0.294036 | |
18 | āļāļēāļĒāļ§āļĩāļĢāļīāļāļāļĢāđ āļ§āļĢāļĻāļąāļāļāļīāđāļāļģāļĢāļ | Clustering_62070241-62070272-62070274.csv | 0.204213 | 0.000083 | 0.669468 | 0.291255 | |
19 | āļāļēāļĒāļāļīāļāļāļīāļāļąāļ āļĻāļĢāļĩāļāļąāļāļĢāļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļ | clustering_62070231-62070234-62070238(test3).csv | 0.204547 | 0.000100 | 0.659036 | 0.287894 | |
20 | āļāļēāļĒāļāļīāļāļ§āļąāļŠ āļāļĢāļāļāđāļĻāļąāļāļāļīāđ | Clustering_62070260_62070283.csv | 0.203493 | 0.000087 | 0.657739 | 0.287106 | |
21 | āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļīāļāļāļĢāļāđ āļ§āļĢāļ§āļŠāļļāļāļāļĢāļē | Clustering_62070271-62070280-62070288_v2 (1).csv | 0.204000 | 0.000098 | 0.652449 | 0.285515 | |
22 | āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļ§āļīāļāļāđ āļĄāļīāļāļĢāļāļāļ | clustering_v52.csv | 0.203867 | 0.000089 | 0.646271 | 0.283409 | |
23 | āļāļēāļĒāļĢāļąāļāļāļēāļāļāļāđ āļāļīāļāđāļāļĢāļīāļ | Clustering__62070258_62070266_62070267 (1).csv | 0.203493 | 0.000101 | 0.645160 | 0.282918 | |
24 | āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļ§āļīāļāļāđ āļĄāļīāļāļĢāļāļāļ | clustering_v132.csv | 0.202987 | 0.000046 | 0.631893 | 0.278308 | |
25 | āļāļēāļĒāļŠāļīāļĢāļīāļāļāļĢāļāđ āļ§āļĢāļ§āļŠāļļāļāļāļĢāļē | Clustering_62070271-62070280-62070288.csv | 0.203427 | 0.000078 | 0.622536 | 0.275347 | |
26 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļĢāļāļīāļĢāļē āļāļĨāļēāļĒāļāđāļāļĒ | Clustering_62070235-62070270-62070286.csv | 0.203347 | 0.000070 | 0.580820 | 0.261412 | |
27 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ āļāļģāļĒāļ§āļ | out7.csv | 0.204027 | 0.000099 | 0.579647 | 0.261258 | |
28 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ āļāļģāļĒāļ§āļ | Clustering_61070139-62070247-62070275(2).csv | 0.203880 | 0.000092 | 0.579738 | 0.261237 | |
29 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ āļāļģāļĒāļ§āļ | out8.csv | 0.203880 | 0.000092 | 0.579738 | 0.261237 | |
30 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ āļāļģāļĒāļ§āļ | out6.csv | 0.204187 | 0.000077 | 0.563886 | 0.256050 | |
31 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ āļāļģāļĒāļ§āļ | Clustering_61070139-62070247-62070275(1).csv | 0.203653 | 0.000061 | 0.563824 | 0.255846 | |
32 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ āļāļģāļĒāļ§āļ | Clustering_61070139-62070247-62070275.csv | 0.203267 | 0.000076 | 0.563888 | 0.255744 | |
33 | āļāļēāļāļŠāļēāļ§āļāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ āļāļģāļĒāļ§āļ | out5.csv | 0.202600 | 0.000048 | 0.563780 | 0.255476 |
The evaluation metric for this task are purity metric, normalized mutual information (NMI) and rand index.
The score calculates by average all values from 3 metrics.
Learn more: