✨ Star Clustering Leaderboard

🕓 Lastest update: 10/05/2021 22:30:06

(Update every 30 minutes, up to 5 files per submission)

name filename purity nmi rand_index score note
1 นางสาวพลอยพิม เกลี้ยงลำยอง Clustering_61070282_61070308.csv 1.000 0.465980 0.804020 0.756667
2 นางสาวจิตรลดา เหลี่ยมปรีชา Clustering_61070282_61070308(1).csv 1.000 0.465980 0.804020 0.756667
3 นางสาวปรียานุช สุภาสืบ Clustering_61070278-61070306-61070365.csv 0.920 0.527903 0.816432 0.754778
4 นายกิตติภณ สุรุ่งเรืองสกุล Clustering_61070278-61070306-61070365.csv 0.920 0.527903 0.816432 0.754778
5 นายภูดิท อัษฎายุธ Clustering_61070303_61070314_61070359_v4.1m.csv 0.685 0.469162 0.805578 0.653247
6 นายนทีพันธ์ ติเรือน Clustering_61070303_61070314_61070359_v5.0.csv 0.685 0.469162 0.805578 0.653247
7 นายภูดิท อัษฎายุธ Clustering_61070303_61070314_61070359_v5.0.csv 0.685 0.469162 0.805578 0.653247
8 นางสาวภัทรญา ภูริกิติกรกุล Clustering_61070301-61070312-61070330.csv 0.700 0.456105 0.792915 0.649673
9 นางสาวธันวริญณ์ เหลืองมโนธรรม Clustering_61070301-61070312-61070330.csv 0.700 0.456105 0.792915 0.649673
10 นางสาวอิงฟ้า ภูติวรนาถ Clustering_61070301-61070312-61070330.csv 0.700 0.456105 0.792915 0.649673
11 นายภูดิท อัษฎายุธ Clustering_61070303_61070314_61070359_v5.4.csv 0.690 0.437549 0.800955 0.642834
12 นางสาวอัญญากัลป์ เตชะพีระสิทธิ์ Clustering_61070328_61070354_61070356.csv 0.670 0.438521 0.798241 0.635587
13 นางสาวนัทธวดี สุขเทียบ Clustering_61070328_61070354_61070356.csv 0.670 0.438521 0.798241 0.635587
14 นายณัฐนันท์ ไชยพัชรีกรณ์ Clustering_61070328_61070354_61070356.csv 0.670 0.438521 0.798241 0.635587
15 นางสาวชนิสรา พิทักษ์วัฒนานนท์ Clustering_61070284-61070287-61070364.csv 0.655 0.442443 0.799799 0.632414
16 นายอภิภู รงค์เดชประทีป Clustering_61070284-61070287-61070364.csv 0.655 0.442443 0.799799 0.632414
17 นางสาวณภัทร จูกุล Clustering_61070284-61070287-61070364.csv 0.655 0.442443 0.799799 0.632414
18 นางสาวณัฐกาญจน์ ชัยยศมานนท์ Clustering_61070288-61070292-61070324v2 (2).csv 0.640 0.445331 0.799648 0.628326
19 นางสาวณัฐกานต์ เครือแสง Clustering_61070275-61070289_MM.csv 0.645 0.429935 0.800452 0.625129
20 นายภูดิท อัษฎายุธ Clustering_61070303_61070314_61070359_v5.3.csv 0.645 0.424117 0.799196 0.622771
21 นายภูดิท อัษฎายุธ Clustering_61070303_61070314_61070359_v5.2.csv 0.625 0.419032 0.797739 0.613924
22 นางสาวนรีกานต์ ยันต์มงคล Clustering_61070298-61070304.csv 0.615 0.417935 0.771658 0.601531
23 นายธนาวินท์ บุญถนอม Clustering_61070298-61070304.csv 0.615 0.417935 0.771658 0.601531
24 นางสาวณัฐกานต์ เครือแสง Clustering_61070275-61070289_ST.csv 0.580 0.391359 0.792412 0.587924
25 นายธนดล สร้อยสน Clustering_61070281-61070297-61070309[2].csv 0.565 0.385401 0.786935 0.579112
26 นางสาวสุวิภา นันชัย Clustering_61070320-61070326-61070358.csv 0.585 0.384324 0.762814 0.577379
27 นายวรากร เชิดบำรุง Clustering_61070320-61070326-61070358.csv 0.585 0.384324 0.762814 0.577379
28 นายวิชญ์ภาส สังข์เมือง Clustering_61070320-61070326-61070358.csv 0.585 0.384324 0.762814 0.577379
29 นายกิตติธรรม ผดุงเวียง Clustering_61070273-61070277-61070279k15.csv 0.565 0.360770 0.774874 0.566881
30 นายธนดล สร้อยสน Clustering_61070281-61070297-61070309[1].csv 0.540 0.347682 0.774070 0.553918
31 นายกิตติธรรม ผดุงเวียง Clustering_61070273-61070277-61070279z15.csv 0.520 0.338877 0.750000 0.536292
32 นายกิตติธรรม ผดุงเวียง Clustering_61070273-61070277-61070279k11.csv 0.485 0.313940 0.764422 0.521121
33 นายธนดล สร้อยสน Clustering_61070281-61070297-61070309.csv 0.515 0.308195 0.732864 0.518687
34 นายวีรสุต การย์บรรจบ Clustering_61070321_61070357_61070362.csv 0.480 0.325312 0.706231 0.503848
35 นายมรรษกร อักษรศิริ Clustering_61070321_61070357_61070362.csv 0.480 0.325312 0.706231 0.503848
36 นางสาวสิรินดา สุขเสริม Clustering_61070321_61070357_61070362.csv 0.480 0.325312 0.706231 0.503848
37 นางสาวณัฐกานต์ ศิริพรโณ Clustering_61070283_61070290_61070361.csv 0.480 0.319167 0.705729 0.501632
38 นายชนินทร์ ทองจีน Clustering_61070283_61070290_61070361.csv 0.480 0.319167 0.705729 0.501632
39 นายสิรภพ บุญใช้ Clustering_61070283_61070290_61070361.csv 0.480 0.319167 0.705729 0.501632
40 นายสิทธิศักดิ์ หอมประทุม Clustering_61070276-61070317-61070325.csv 0.450 0.278331 0.746633 0.491655
41 นายกิตติธรรม ผดุงเวียง Clustering_61070273-61070277-61070279z11.csv 0.455 0.275484 0.707990 0.479491
42 นายณัฐวุฒิ อกนิษฐ์ศุภร Clustering_61070285-61070296-61070319.csv 0.405 0.270114 0.689246 0.454787
43 นายชยพล วนานิยกุล Clustering_61070285-61070296-61070319_1.csv 0.405 0.270114 0.689246 0.454787
44 นายโรจนัสถ์ รอดรุ่งเรือง Clustering_61070285-61070296-61070319_1.csv 0.405 0.270114 0.689246 0.454787
45 นางสาวเบญจพร เงินศรีตระกูล Clustering_61070300-61070305-61070307 (3) (1).csv 0.375 0.213801 0.731055 0.439952
46 นางสาวธัญลักษณ์ โชติรัตนเดชเดโช Clustering_61070300-61070305-61070307.csv 0.375 0.213801 0.731055 0.439952
47 นางสาวณัฐกาญจน์ ชัยยศมานนท์ Clustering_61070288-61070292-61070324v1 (1).csv 0.375 0.201941 0.715879 0.430940
48 นางสาวอัญญากัลป์ เตชะพีระสิทธิ์ fuzzy_61070328_61070354_61070356.csv 0.365 0.214165 0.677588 0.418917
49 นายณัฐชนน ญาโณทัย Clustering_61070291-61070318-61070327.csv 0.355 0.205696 0.667085 0.409260
50 นายอนุ ม่วงคำ Clustering_61070291-61070318-61070327.csv 0.355 0.205696 0.667085 0.409260
51 นายราเชนทร์ เขียวงาม Clustering_61070291-61070318-61070327.csv 0.355 0.205696 0.667085 0.409260
52 นางสาวฐิติรัตน์ จั่นพะระศรี Clustering_61070286-61070315-61070363.csv 0.300 0.186715 0.653467 0.380061
53 นายภูธเนศ สุวรรณคาม Clustering_61070286-61070315-61070363.csv 0.300 0.186715 0.653467 0.380061
54 นายโสภณ วงศ์ใหญ่ Clustering_61070286-61070315-61070363.csv 0.300 0.186715 0.653467 0.380061
55 นายธรณินทร์ บุญโล่งศิริเจริญ Clustering_61070299_61070316_61070322.csv 0.305 0.159244 0.653970 0.372738
56 นายภูมิพงศ์ วีรพันธุ์ Clustering_61070299_61070316_61070322.csv 0.305 0.159244 0.653970 0.372738
57 นายไวทย์ นิรันพรพุทธา Clustering_61070299_61070316_61070322.csv 0.305 0.159244 0.653970 0.372738
58 นางสาวสโรชา ชำนาญไพร Clustering_61070313-61070323_2.csv 0.300 0.032903 0.610503 0.314469
59 นางสาวสโรชา ชำนาญไพร Clustering_61070313-61070323.csv 0.300 0.145178 0.415276 0.286818

The evaluation metric for this task is purity metric, normalized mutual information (NMI) and rand index.
The score calculates by average all values from 3 metrics.
Learn more: